各品牌相机卡扣参数,列表如下:
可见佳能EF卡扣口大,成像距离短,使用加长的转接环可以轻易转接其他镜头。
而尼康F卡扣成像距离长,几乎无法转接,除非改镜头卡扣,成本相对较高。
卡口 | 卡口环类型 | 卡口环直径(mm) | 旋转方向 | 机身像场定位(mm) | 使用卡口的品牌 |
A | 内三爪 | 50 | 顺时针 | 44.5 | Minolta AF |
AR | 内三爪 | 47 | 顺时针 | 40.5 | Konica |
C/Y | 内三爪 | 48 | 顺时针 | 45.5 | Contax、Yashica、Phenix |
EF | 内三爪 | 54 | 顺时针 | 44 | Canon EOS |
F | 内三爪 | 47 | 逆时针 | 46.5 | Nikon、Phenix |
FD/FL | 外三爪 | 48 | 顺时针 | 42.1 | Canon T、A、F |
FX | 内三爪 | 顺时针 | 43.45 | Fujica | |
K/PK/RK | 内三爪 | 48.5 | 顺时针 | 45.5 | Pentax、Ricoh、Chinon、Cosina、Phinex |
MD/MC | 内三爪 | 45 | 顺时针 | 43.5 | Minolta、Seagull |
OM | 内三爪 | 47.5 | 顺时针 | 46 | Olympus |
R | 内三爪 | 顺时针 | 46.9 | Leica R | |
SA | 内外三爪 | 48.5 | 顺时针 | 44 | Sigma |
参考:link